2010年04月22日
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP3 | SP2 | SP4 | ||
| 弥生会計 08 スタンダード | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 08 プロフェッショナル | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 08 ネットワーク (クライアント) |
× | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 08 AE (会計事務所専用) |
× | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| やよいの青色申告 08 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 08 スタンダード | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 08 プロフェッショナル | × | × | ◎ ※10 |
◎ ※10 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 08 プロフェッショナル (2ユーザー) |
× | × | ◎ ※10 |
◎ ※10 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 08 プロフェッショナル (5ユーザー) |
× | × | ◎ ※10 |
◎ ※10 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 08 ネットワーク (クライアント) |
× | × | ◎ ※10 |
◎ ※10 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生給与 08 | × | × | ○ ※11 |
○ ※11 |
◎ | ◎ | ◎ |
| やよいの給与計算 08 | × | × | ○ ※11 |
○ ※11 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生人事給与 08 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生人事給与 08 ネットワーク (クライアント) |
× | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生顧客 08 | ◎ ※12 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 ※8 |
SP1 ※8 |
SP無し | SP2 ※9 |
SP無し | |||
| 弥生会計 07 スタンダード | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 07 プロフェッショナル | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 07 ネットワーク (クライアント) |
× | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 07 AE (会計事務所専用) |
× | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| やよいの青色申告 07 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 07 スタンダード | × | × | × | ○ ※10 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 07 プロフェッショナル | × | × | × | ○ ※10 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 07 プロフェッショナル (2ユーザー) |
× | × | × | ○ ※10 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 07 プロフェッショナル (5ユーザー) |
× | × | × | ○ ※10 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 07 ネットワーク (クライアント) |
× | × | × | ○ ※10 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生給与 07 | × | × | × | ○ ※11 |
◎ | ◎ | ◎ |
| やよいの給与計算 07 | × | × | × | ○ ※11 |
◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生人事給与 07 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生人事給与 07 ネットワーク (クライアント) |
× | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生顧客 07 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 弥生会計 06 スタンダード | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 06 プロフェッショナル | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 06 ネットワーク (クライアント) |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 06 AE (会計事務所専用) |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| やよいの青色申告 06 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 06 スタンダード | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 06 プロフェッショナル | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 06 プロフェッショナル (2ユーザー) |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 06 プロフェッショナル (5ユーザー) |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 06 ネットワーク (クライアント) |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生給与 06 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| やよいの給与計算 06 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 弥生会計 05 スタンダード | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 05 プロフェッショナル | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 05 ネットワーク (クライアント) |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 05 AE (会計事務所専用) |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 05 CE |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| やよいの青色申告 05 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 05 スタンダード | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 05 プロフェッショナル | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 05 プロフェッショナル (2ユーザー) |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 05 プロフェッショナル (5ユーザー) |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 05 ネットワーク (クライアント) |
× | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生給与 05 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| やよいの給与計算 05 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生顧客 05 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 弥生会計 04 Standard | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 04 Professional | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 04 Professional | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 04 Professional | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 04 Professional 2Users | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 04 Professional 5Users | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生給与 04 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 弥生顧客 04 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| やよいの青色申告 2 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 弥生会計 AE R4 | × | × | × | × | × | ◎ ※4 |
◎ ※5 |
| 弥生会計 AE R3 | × | × | × | × | × | ◎ ※4 |
◎ ※5 |
| 弥生会計 AE R2 | × | × | × | × | × | ◎ ※4 |
◎ ※5 |
| 弥生会計 AE | × | × | × | × | × | ◎ ※4 |
◎ ※5 |
| 弥生会計 CE R4 | × | × | × | × | × | ◎ ※4 |
◎ ※5 |
| 弥生会計 CE R3 | × | × | × | × | × | ◎ ※4 |
◎ ※5 |
| 弥生会計 CE R2 | × | × | × | × | × | ◎ ※4 |
◎ ※5 |
| 弥生会計 CE | × | × | × | × | × | ◎ ※4 |
◎ ※5 |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 弥生会計 03 Standard | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 03 Professional | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 03 Standard | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 03 Professional | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 03 Professional 2Users | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 03 Professional 5Users | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生給与 03 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| やよいの青色申告 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 弥生会計 02 Standard | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 02 Professional | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 02 Standard | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 02 Professional | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 02 Professional 2Users | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生販売 02 Professional 5Users | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生給与 02 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 弥生会計 2001(Ver5.0.1) | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生会計 Pro 2001(Ver5.0.1) | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生販売仕入 Pro 2001(Ver4.0.2) | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生販売仕入 Pro 2001 5 ライセンスパック(Ver4.0.2) |
× | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 弥生給与 Pro 2001(Ver4.1.1) | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 弥生会計 2000(Ver4.0.2) | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 弥生会計 2000 Pro(Ver4.0.2) | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 弥生販売仕入 Pro 2000(Ver3.0.3) | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 弥生販売仕入 Pro 2000 5ライセンスパック(Ver3.0.3) |
× | × | × | × | × | × | ◎ |
| 弥生給与 Pro 2000(Ver3.2.1) | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 弥生会計 for Windows98/95/NT | × | × | × | × | × | × | × |
| 弥生会計 for Windows95/NT | × | × | × | × | × | × | × |
| 弥生会計 Lite for Windows95/NT | × | × | × | × | × | × | × |
| 弥生販売仕入 for Windows95/NT | × | × | × | × | × | × | × |
| 弥生給与 for Windows95/NT | × | × | × | × | × | × | × |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 大番頭 for Windows95/NT | × | × | × | × | × | × | × |
| 大富豪 for Windows95/NT | × | × | × | × | × | × | × |
| 小番頭 for Windows95 小規模法人編 | × | × | × | × | × | × | × |
| 小番頭 for Windows95 個人事業主編 | × | × | × | × | × | × | × |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP2 | SP無し | |||
| 弥生会計 2000(Ver4.0.2) | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 弥生会計 2000 Pro(Ver4.0.2) | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 弥生販売仕入 Pro 2000(Ver3.0.3) | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 弥生販売仕入 Pro 2000 5ライセンスパック(Ver3.0.3) |
× | × | × | × | × | × | ◎ |
| 弥生給与 Pro 2000(Ver3.2.1) | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 製品名 | 対応状況(※1,※2,※3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 |
||||
| SP2 | SP1 | SP無し | SP3 | SP2 | SP4 | ||
| バンクナウ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 備考 | |
|---|---|
| ※1 | 対応状況の表記について ◎ … すべての機能が問題なく動作する ○ … マイクロソフト社提供のアップデートプログラムを適用すればすべての機能が問題なく動作する × … 動作対応対象外 |
| ※2 | Windows 7 と記載されているものは、Windows 7 Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium / Starterの
略称です。 Win Vista と記載されているものは、Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic の略称です。 Win XP、Win 2000、Win Meと記載されているものは、Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Editionの略称です。 |
| ※3 | Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000においては、製品インストール時、管理者の権限が必要です。 詳細は、Windowsのヘルプを参照してください。 |
| ※4 | Windows XP Professional Edition SP1,Windows XP Home Edition SP1以上での対応となります。 |
| ※5 | Windows 2000 Professional Edition SP3以上での対応となります。 |
| ※8 | Windows Vistaでの動作確認予定はありません。 |
| ※9 | Windows XP SP2での動作確認バージ ョンは、こちらをご参照ください。 |
| ※10 | 帳票レイアウタのヘルプを表示するためには、マイクロソフト社提供予定のアップデートプログラムを適用する必要が
あります。(製品本体のヘルプは問題なく動作します) ⇒ アップデートプログラムのダウンロードペー ジはこちら。 |
| ※11 | ヘルプを表示するためには、マイクロソフト社提供のアップデートプログラムを適用する必要があります。 ⇒ アップデートプログラムのダウンロードページはこちら |
| ※12 | 32ビット版OSにのみ対応しています。 |
電話番号 [東京] 03-5207-8841 [大阪] 06-6613-7100
IP電話 [BBフォン] 050-1000-1100
FAX番号 [東京] 03-5207-8850 [大阪] 06-6613-8173
受付時間:9:30~12:00、13:00~17:30
(土曜・日曜・祝日と弊社休業日を除く)