

バインダーA4版( 商品コード : 200001 )に綴じられます。

バインダーA4版( 商品コード : 200001 )に綴じられます。

バインダーA4版( 商品コード : 200001 )に綴じられます。

1枚につき2つの伝票が印字できます。
「入金伝票」「出金伝票」「振替伝票」の文字は、プリンターで印字されます。ミシン目あり。
ページプリンター用伝票専用バインダー(商品コード:333002)に綴じられます。

1枚につき2つの伝票が印字できます。
ページプリンター用伝票専用バインダー(商品コード:333002)に綴じられます。

「元帳3行明細用紙(商品コード:335101)」「元帳2行明細用紙(商品コード:335002)」「A4 元帳ページプリンタ3行明細(商品コード:334002)」「A4 元帳連続用紙3行明細(商品コード:334001)」「元帳3行明細用紙(商品コード:335001)」が綴じられます。
【 バインダーA4版 】


| 帳票名 | スタンダード | プロフェッショナル | ネットワーク | |
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 勘定科目一覧表 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 補助科目一覧表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 消費税区分一覧表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 部門一覧表 | ◯ | ◯ | ||
| 予算設定 | ◯ | ◯ | ||
| 仕訳辞書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 伝票辞書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 摘要辞書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 簡単取引辞書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 伝票・帳簿 | 仕訳日記帳 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 総勘定元帳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 補助元帳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 振替伝票 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 入金伝票 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 出金伝票 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 現金出納帳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 預金出納帳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 売掛帳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 買掛帳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経費帳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 製造経費帳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 生産経費帳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 不動産経費帳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 設定帳簿 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 集計表 | 残高試算表(部門別可) (月次・期間、年間推移/四半期、部門対比、グラフ) |
◯ | ◯ | ◯ |
| 要約残高試算表(部門別可) (月次・期間、年間推移/四半期、部門対比) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 補助残高一覧表(部門別可) (月次・期間、年間推移/四半期、部門対比、グラフ) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 前期比較残高試算表(部門別可) (月次・期間、部門対比、グラフ) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 前期比較要約残高試算表(部門別可) (月次・期間、部門対比) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 前期比較補助残高一覧表(部門別可) (月次・期間、部門対比) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 月次残高推移表(部門別可) (勘定科目別、補助科目別) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 日次残高推移表(部門別可) (勘定科目別、補助科目別) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 日計表 勘定科目別(部門別可) (取引日付、作業日付) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 日計表 補助科目別(部門別可) (取引日付、作業日付) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 現預金明細表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 元帳摘要集計表 | ◯ | ◯ | ||
| 摘要損益計算書 | ◯ | ◯ | ||
| 残高調整表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 予算実績対比表(部門別可) (月次・期間、年間推移、部門対比、グラフ) |
◯ | ◯ | ||
| 消費税集計表 (売上・仕入、事業区分別売上) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 税区分表(部門別可) (勘定科目別、補助科目別) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 決算・申告 | 〔法人用〕(報告式・勘定式) | |||
| 決算報告書・表紙 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 貸借対照表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 損益計算書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 販売費及び一般管理費内訳書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 製造原価報告書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 株主資本等変動計算書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 注記表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 前期比較決算書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| <キャッシュ・フロー計算書> | ||||
| キャッシュ・フロー勘定科目一覧 | ◯ | ◯ | ||
| キャッシュ・フロー補助科目一覧 | ◯ | ◯ | ||
| キャッシュ・フロー計算書 | ◯ | ◯ | ||
| 5期比較キャッシュ・フロー計算書(グラフ可) | ◯ | ◯ | ||
| <勘定科目内訳書> | ||||
| (1)預貯金等の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (2)受取手形の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (3)売掛金(未収入金)の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (4)仮払金(前渡金)/貸付金及び受取利息の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (5)棚卸資産の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (6)有価証券の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (7)固定資産の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (8)支払手形の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (9)買掛金(未払金・未払費用)の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (10)仮受金(前受金・預り金)の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (11)借入金及び支払利子の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (12)土地の売上高等の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (13)売上高等の事業所別内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (14)役員報酬手当及び人件費の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (15)地代家賃等/工業所有権等の使用料の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| (16)雑益、雑損失等の内訳書 | ◯ | ◯ | ||
| 法人事業概況説明書 | ◯ | ◯ | ||
| 〔個人用〕(OCR用紙・汎用用紙) | ||||
| <青色申告決算書> | ||||
| 一般用 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 不動産所得用 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 農業所得用 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| <収支内訳書> | ||||
| 一般用 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 不動産所得用 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 不動産所得の収入の内訳 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 不動産一覧表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 所得の内訳書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 医療費の明細書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 所得税確定申告書B(第一表・第二表・第三表・第四表) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 〔消費税申告書〕 | ||||
| 消費税申告書(OCR用紙・汎用用紙) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| <一般用> | ||||
| 付表1 旧・新税率別、消費税額計算表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| <簡易課税用> | ||||
| 付表4 旧・新税率別、消費税額計算表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 付表5 控除対象仕入税額の計算表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 付表5-(2) 控除対象仕入税額の計算表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 仕入控除税額に関する明細書 (法人用、個人事業者用) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 拡張機能 | 〔固定資産管理〕 | |||
| 固定資産台帳 兼 減価償却計算表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 固定資産台帳 兼 減価償却計算表(詳細) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 固定資産一覧表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 固定資産台帳(履歴) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 固定資産計算(登録)表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 償却額推移表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 減価償却費の計算 (青色申告・一般用、不動産所得用、農業所得用) (白色申告・一般用、不動産所得用) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 一括償却資産一覧表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 一括償却資産償却履歴 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 償却資産申告用資料 (申告書用、全資産用、増加資産用、減少資産用) |
◯ | ◯ | ◯ | |
| 〔手形管理〕 | ||||
| 受取手形一覧表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 支払手形一覧表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 〔経営分析〕 | ||||
| 比率分析 | ◯ | ◯ | ||
| ABC分析(グラフ可) | ◯ | ◯ | ||
| 損益分岐点分析(グラフ可) | ◯ | ◯ | ||
| 5期比較財務諸表(グラフ可) | ◯ | ◯ | ||
| 要約5期比較財務諸表 | ◯ | ◯ | ||
| 〔資金繰り〕 | ||||
| 見積資金繰り表(年間、月度指定) | ◯ | ◯ | ||
| 実績資金繰り表(年間、月度指定) | ◯ | ◯ | ||
| 見積実績対比表 | ◯ | ◯ | ||
| 〔回収支払予定表〕 | ||||
| 回収予定表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 支払予定表 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 〔預貯金管理〕 | ||||
| 預貯金一覧 | ◯ | ◯ | ||
| 預貯金明細 | ◯ | ◯ | ||
| 預貯金残高予測 | ◯ | ◯ | ||
| 〔借入金管理〕 | ||||
| 借入金一覧 | ◯ | ◯ | ||
| 借入金明細 | ◯ | ◯ | ||
| 借入金残高予測 | ◯ | ◯ | ||
| 〔給与明細書〕 | ||||
| 給与明細書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ツール | 〔履歴〕 | |||
| 仕訳履歴 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 勘定科目履歴 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 補助科目履歴 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 部門履歴 | ◯ | ◯ | ||