


| 種類 | コード | 品名 | JANCODE | ド ッ ト |
ペ | ジ / レ | ザ | |
|ン ジク /ジ レェ |ッ ザト | |
入数 (枚) |
価格 (本体価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見積書 | 334412 | 見積書(ブルー) | 49 56647 22926 6 | ○ | 150 | ¥2,415 (¥2,300) |
||
| 見積書 | 334413 | 見積書(グリーン) | 49 56647 22927 3 | ○ | 150 | ¥2,415 (¥2,300) |
||
| 売上伝票 | 332001 | 納品書(プロフェッショナル/ネットワーク専用) | 49 56647 21104 9 | ○ | 1000 | ¥16,275 (¥15,500) |
||
| 売上伝票 | 332001T | 納品書/納品書控(プロフェッショナル/ネットワーク専用) | 49 56647 23023 1 | ○ | 1000 | ¥16,275 (¥15,500) |
||
| 売上伝票 | 334301 | 売上伝票 | 49 56647 22301 1 | ○ | 500 | ¥9,450 (¥9,000) |
||
| 売上伝票 | 334302 | 請求書 | 49 56647 22302 8 | ○ | 500 | ¥9,450 (¥9,000) |
||
| 売上伝票 | 334401 | 納品書 | 49 56647 22501 5 | ○ | 1000 | ¥16,275 (¥15,500) |
||
| 売上伝票 | 334401T | 納品書/納品書控 | 49 56647 23024 8 | ○ | 1000 | ¥16,275 (¥15,500) |
||
| 売上伝票 | 334411 | 請求書 | 49 56647 22923 5 | ○ | 1000 | ¥16,275 (¥15,500) |
||
| 売上伝票 | 334501 | 納品書 | 49 56647 22952 5 | ○ | 1000 | ¥13,125 (¥12,500) |
||
| 売上伝票 | 334601 | 売上伝票 | 49 56647 22953 2 | ○ | 500 | ¥9,450 (¥9,000) |
||
| 売上伝票 | 334403 | 郵便払込取扱票付納品書(加入者負担) | 49 56647 22901 3 | ○ | 500 | ¥10,500 (¥10,000) |
||
| 売上伝票 | 334404 | 郵便払込取扱票付納品書(払込人負担) | 49 56647 22902 0 | ○ | 500 | ¥10,500 (¥10,000) |
||
| 売上伝票 | 334406 | 郵便払込取扱票付請求書(加入者負担) | 49 56647 22924 2 | ○ | 500 | ¥10,500 (¥10,000) |
||
| 売上伝票 | 334201 | 売上伝票 | 49 56647 22201 4 | ○ | 500 | ¥12,600 (¥12,000) |
||
| 売上伝票 | 334202 | 売上伝票 | 49 56647 22202 1 | ○ | 500 | ¥12,600 (¥12,000) |
||
| 売上伝票 | 334203 | 売上伝票 | 49 56647 22203 8 | ○ | 500 | ¥12,600 (¥12,000) |
||
| 売上伝票 | 331021 | 家電業界統一伝票(E様式) | 49 56647 21116 2 | ○ | 1000 | ¥26,775 (¥25,500) |
||
| 売上伝票 | 331022 | 業際統一伝票 | 49 56647 21117 9 | ○ | 1000 | ¥34,125 (¥32,500) |
||
| 売上伝票 | GB705 | チェーンストア仕入伝票タイプ用 | 49 02668 01345 2 | ○ | 200 | ¥7,455 (¥7,100) |
||
| 売上伝票 | BP1707 | 百貨店統一伝票(買取5行) | 49 02668 55379 8 | ○ | 1000 | ¥22,680 (¥21,600) |
||
| 請求明細書 | 332003 | 請求明細書(プロフェッショナル/ネットワーク専用) | 49 56647 21105 6 | ○ | 1000 | ¥13,125 (¥12,500) |
||
| 請求明細書 | 332004 | 請求明細書 | 49 56647 22925 9 | ○ | 500 | ¥7,350 (¥7,000) |
||
| 請求明細書 | 334402 | 請求明細書 | 49 56647 22502 2 | ○ | 1000 | ¥13,125 (¥12,500) |
||
| 請求明細書 | 334204 | 請求明細書 | 49 56647 22204 5 | ○ | 500 | ¥12,600 (¥12,000) |
||
| 合計請求書 | 332005 | 合計請求書 | 49 56647 21106 3 | ○ | 1000 | ¥11,550 (¥11,000 |
||
| 合計請求書 | 334205 | 合計請求書 | 49 56647 22205 2 | ○ | 1000 | ¥12,600 (¥12,000) |
||
| 領収証 | 334405 | 領収証 | 49 56647 22903 7 | ○ | 400 | ¥5,250 (¥5,000) |
||
| 元帳 | 332007 | 兼用元帳 | 49 56647 21107 0 | ○ | 1000 | ¥9,030 (¥8,600) |
||
| 元帳 | 200026 | 得意先仕入先兼用元帳 | 49 56647 21006 6 | ○ | 2000 | ¥9,450 (¥9,000) |
||
| 銀行振込 依頼書 |
189275 | 銀行振込依頼書(プロフェッショナル・ネットワーク専用) | 49 56647 20043 2 | ○ | 200 | ¥9,450 (¥9,000) |
||
| 宛名ラベル | 333201 | 弥生タックシール(12面) | 49 56647 22922 8 | ○ | 200 | ¥7,350 (¥7,000) |
||
| 宛名ラベル | GB138 | タックシール12面 | 49 02668 01056 7 | ○ | 100 | ¥3,990 (¥3,800) |
||
| 宛名ラベル | GB250 | タックシール4×6 | 49 02668 01130 4 | ○ | 100 | ¥8,190 (¥7,800) |
||
| バインダー | 152401 | 伝票専用バインダー | 49 56647 20005 0 | 6冊 | ¥5,040 (¥4,800) |
|||
| バインダー | 200001 | バインダーA4版 | 49 56647 20006 7 | 6冊 | ¥6,300 (¥6,000) |
|||
| バインダー | 333001 | ページプリンタ用バインダーA4版 | 49 56647 21201 5 | 6冊 | ¥6,300 (¥6,000) |
|||
| バインダー | 333002 | ページプリンタ用伝票専用バインダー | 49 56647 21202 2 | 6冊 | ¥6,300 (¥6,000) |
|||
| 窓付封筒 | 333101 | 窓付封筒(アクア) | 49 56647 21301 2 | 200 | ¥4,200 (¥4,000) |
|||
| 窓付封筒 | 333102 | 窓付封筒(グリーン) | 49 56647 21302 9 | 200 | ¥4,200 (¥4,000) |
|||
| 窓付封筒 | 333103 | 窓付封筒(グレー) | 49 56647 21303 6 | 200 | ¥4,200 (¥4,000) |
|||
| 窓付封筒 | 333107 | 窓付封筒(アクア)シールのり付き | 49 56647 21305 0 | 200 | ¥4,725 (¥4,500) |
|||
| 窓付封筒 | 333108 | 窓付封筒(グリーン)シールのり付き | 49 56647 21211 4 | 200 | ¥4,725 (¥4,500) |
|||
| 窓付封筒 | 333111 | 窓付封筒 長3(アクア) | 49 56647 21311 1 | 200 | ¥4,200 (¥4,000) |
|||
| 窓付封筒 | 333112 | 窓付封筒 長3(グリーン) | 49 56647 21312 8 | 200 | ¥4,200 (¥4,000) |
|||
| 窓付封筒 | 333113 | 窓付封筒 長3(グレー) | 49 56647 21313 5 | 200 | ¥4,200 (¥4,000) |
|||
| 窓付封筒 | 333117 | 窓付封筒 長3(アクア)シールのり付き | 49 56647 21314 2 | 200 | ¥4,725 (¥4,500) |
|||
| 送り状 | ゆうパック、ヤマト運輸、佐川急便、西濃運輸、福山通運 | - | ○ | - | - |

| 台帳 | |
|---|---|
|
|
| 見積・受発注 | |
|
|
| 売上・仕入 | |
|
|
| 掛管理 | |
|
|
| 入出金 | |
|
|
| 在庫 | |
|
|
| その他 | |
|
|