
| 機能 | 弥生給与 12 | やよいの給与計算 12 | |
|---|---|---|---|
| 基本機能 | 推奨従業員数 | 100名程度 | 20名程度 |
| 登録従業員数 (退職者分なども含む) |
無制限 | 30名 | |
| 給与計算 | ○ | ○ | |
| 賞与計算 | ○ | ○ | |
| 社会保険/算定基礎届 | ○ | ○ | |
| 社会保険/月額変更届 | ○ | ○ | |
| 労働保険/算定基礎賃金集計 | ○ | ○ | |
| 年末調整/自動計算 | ○ | ○ | |
| 年末調整/源泉徴収票・源泉徴収簿 | ○ | ○ | |
| 年末調整/法定調書合計表 | ○ | - | |
| 部門管理 | ○ | - | |
| 昇給算定・賞与算定 | ○ | - | |
| 給与明細入力形式 | ○ | △ (従業員別形式のみ) |
|
| 勤怠管理・タイムレコーダー連動 | ○ | - | |
| ファームバンキングデータ出力 | ○ | - | |
| 拡張機能 | テキストデータの取り込み・書き出し | ○ | △ (書き出しのみ) |
| Excel®への書き出し | ○ | - | |
| カスタム計算式 | ○ | - | |
| 集計表レイアウト設定 | ○ | - | |
| 導入アドバイザー | ○ | ○ | |
| データ管理 | データバックアップサービス | ○ | ○ |
| 印刷 | 専用用紙対応プリンター | インクジェット レーザープリンター ドットプリンター |
インクジェット レーザープリンター |
| PDF出力 | ○ | ○ | |