主要スペック
弥生給与 24 +クラウド の機能
システム要件
ネットワーク環境について
ネットワーク(マルチ)での運用には対応しておりません。
主要スペック
データ件数
従業員 | 制限なし |
---|---|
給与明細項目 | 150項目※ |
賞与明細項目 | 100項目※ |
計算単価項目 | 制限なし |
金融機関(銀行、ゆうちょ銀行) | 制限なし |
住民税納付先 | 制限なし |
従業員の振込先口座 | 給与・賞与別に3口座 |
給与明細書設計 | 複数設定可 |
賞与明細書設計 | 複数設定可 |
事業所開設の振込元口座 | 複数設定可 |
締切日グループ | 制限なし |
部門 | 制限なし |
- ※ 指定明細書により印字項目に制限があります。
給与(賞与)明細書専用用紙・印刷可能な項目数
商品コード | 品名 | 勤怠 | 支給 | 控除 | その他 | 差引計 | メモ欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定 | 自由 | 固定 | 自由 | 固定 | 自由 | 固定 | 自由 | 固定 | 自由 | 全員 | 個人 | ||
弥生336001 | ページプリンター・インクジェットプリンター兼用 | 17 | 20 | 20 | 4 | 3 | 6 | ||||||
弥生336002※ | 連続用紙 2P | 26 | 26 | 26 | (6) | 3 | (6) | ||||||
弥生336003※ | 連続用紙封筒式 3P | 26 | 26 | 26 | (6) | 3 | (6) | ||||||
弥生200029※ | ページプリンター用紙 | 26 | 26 | 26 | (6) | 3 | (6) | ||||||
弥生334005 | ページプリンター用紙封筒式 | 17 | 20 | 20 | 4 | 3 | 6 | ||||||
弥生334006 | 連続用紙封筒式 3P | 10 | 16 | 16 | 1 | 4 | |||||||
ヒサゴGB153 | 連続用紙封筒式 | 10 | 2 | 16 | 16 | 4 | |||||||
ヒサゴGB1150 | ページプリンター用紙 | 17 | 20 | 20 | 4 | 6 | 3 |
- ※その他/差引計から合計6項目まで自由に印刷できます。
推奨従業員数 | 100名程度 |
---|---|
処理可能回数 | 給与12か月・賞与制限なし(ただし、年4回以上は社会保険の報酬として導入することはできません) |
支給形態 | 月給制、日給月給制、日給制、時間給制 |
支給方法 | 現金、振込(ゆうちょ銀行も含む) |
最大桁数 | 個人金額 9桁/集計金額 11桁/従業員コード 半角10桁 |
弥生製品を
ご検討中の方はこちら
弥生製品を
ご購入する方はこちら
弥生株式会社カスタマーセンター
- 受付時間
-
9:30~12:00/13:00~17:30
(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)
-
電話でお問い合わせ
050-3388-1000(IP電話)
間違い電話が増えております!以下の点にご注意ください
- ※IP電話局番「050」の押し忘れ
- ※外線「0」発信は「0」の押し忘れ
-
メールでお問い合わせ
お問い合わせフォーム
翌営業日中にメールでご回答いたします。お問い合わせの内容によっては、お電話を差し上げる場合もございます。回答までお待ちください。