2011年12月01日
| 製品名 | 対応状況 (※1,※2,※3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | |||||||
| 32 ビット版 |
64 ビット版 |
32 ビット版 |
64 ビット版 |
※4 | ※4 | ||||
| SP1 | SP無し | SP2 | SP1 | SP無 | SP3 | SP2 | |||
| 弥生会計 12 スタンダード | ○ ※5 |
○ ※5 |
◎ | ◎ | ○ ※7 |
× | × | ○ ※7 |
× |
| 弥生会計 12 プロフェッショナル | ○ ※5 |
○ ※5 |
◎ | ◎ | ○ ※7 |
× | × | ○ ※7 |
◎ |
| 弥生会計 12 プロフェッショナル <2ユーザー> |
○ ※5 |
○ ※5 |
◎ | ◎ | ○ ※7 |
× | × | ○ ※7 |
× |
| 弥生会計 12 ネットワーク (クライアント) |
○ ※5 |
○ ※5 |
◎ | ◎ | ○ ※4,7 |
× | × | ○ ※7 |
× |
| 弥生会計 12 AE (会計事務所専用) |
○ ※5 |
○ ※5 |
◎ | ◎ | ○ ※7 |
× | × | ○ ※7 |
× |
| やよいの青色申告 12 | ○ ※5 |
○ ※5 |
◎ | ◎ | ○ ※7 |
× | × | ○ ※7 |
× |
| 弥生販売 12 スタンダード | ○ ※5 |
○ ※5 |
◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 弥生販売 12 プロフェッショナル | ○ ※5 |
○ ※5 |
◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 弥生販売 12 プロフェッショナル <2ユーザー> |
○ ※5 |
○ ※5 |
◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 弥生販売 12 ネットワーク (クライアント) |
○ ※5 |
○ ※5 |
◎ | ◎ | ◎ ※4 |
× | × | ◎ | × |
| 弥生給与 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × |
| やよいの給与計算 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 弥生顧客 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 製品名 | 対応状況 (※1,※2,※3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | |||||||
| 32 ビット版 |
64 ビット版 |
32 ビット版 |
64 ビット版 |
※4 | ※4 | ||||
| SP1 | SP無し | SP2 | SP1 | SP無 | SP3 | SP2 | |||
| やよいの見積・納品・請求書 11 ※6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 備考 | |
| ※1 | 対応状況の表記について ◎…すべての機能が問題なく動作する ○…マイクロソフト社提供の修正プログラムを適用すればすべての機能が問題なく動作する ×…動作対応対象外 |
| ※2 | Windows 7 と記載されているものは、Windows 7 Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium / Starterの略称です。 Windows Vista と記載されているものは、Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basicの略称です。 Windows XPと記載されているものは、Windows XP Professional / Home Editionの略称です。 |
| ※3 | Windows 7、Windows Vista、Windows XPにおいては、製品インストール時、管理者の権限が必要です。詳細は、Windowsのヘルプを参照してください。 |
| ※4 | Windows Vista、Windows XPは、64ビット版には対応しておりません。 但し、弥生ネットワークシリーズにおいて、クライアントOSとして64ビット版OSに対応しています。64ビット版のOSでは、WOW64の環境で動作します。 |
| ※5 | Windows 7 Service Pack 1 (SP1)、Windows Server 2008 R2 SP1の不具合により、一部フォント(「MSゴシック」「MS明朝」)をご使用の場合、別のフォントに置き換わる現象が確認されております。Windows 7 SP1、Windows Server 2008 R2 SP1 で印刷する際は、修正プログラムの適用が必要です。本現象を回避するために、製品(弥生会計、やよいの青色申告、弥生販売)のインストール時(一括インストーラ)にマイクロソフト社提供の修正プログラムが適用されます。 |
| ※6 | やよいの見積・納品・請求書 は11製品のまま継続販売となります。 |
| ※7 | Windows Vista 、Windows XP をご使用の際の注意 所得税確定申告モジュール(平成23 年分)の画面が、正常に表示されず強制終了する場合があります。 この現象を回避するために、日本マイクロソフト株式会社の修正プログラム(KB967634)の適用を記載しておりましたが、修正プログラム(KB967634)を適用していただいた一部のお客様から弥生製品の 動作異常をご報告いただきました。現在、弊社にて原因を調査中です。 調査が完了するまで、この修正プログラムを適用しないようお願いいたします。 なお、調査状況につきましては、このページにてご連絡いたします |
電話番号 [東京] 03-5207-8841 [大阪] 06-6613-7100
FAX番号 [東京] 03-5207-8850 [大阪] 06-6613-8173
受付時間:9:30~12:00、13:00~17:30
(土曜・日曜・祝日と弊社休業日を除く)