2018年09月14日
日頃は、弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
さて、弊社では「あんしん保守サポート」の価格を種々の努力を重ねながら13年間据え置いてまいりましたが、2018年10月1日以降のご加入分より「あんしん保守サポート」のベーシックプランおよび、セルフプランの価格を下記表の通り、改定させていただくこととなりました。
弊社では、今後もお客さまのお役にたてる製品開発および、サポートサービスの充実を図ってまいる所存です。引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
製品名 | サポートプラン | 改定前価格 | 改定後価格 |
---|---|---|---|
弥生会計 スタンダード | ベーシックプラン | 30,000円 | 34,500円 |
セルフプラン | 26,000円 | 27,200円 | |
弥生会計 プロフェッショナル | ベーシックプラン | 40,000円 | 45,200円 |
セルフプラン | 35,000円 | 36,100円 | |
弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー | ベーシックプラン | 60,000円 | 66,600円 |
セルフプラン | 55,000円 | 55,600円 | |
やよいの給与計算 | ベーシックプラン | 20,000円 | 23,000円 |
セルフプラン | 17,000円 | 17,800円 | |
弥生給与 | ベーシックプラン | 40,000円 | 45,200円 |
セルフプラン | 35,000円 | 36,100円 | |
弥生販売 スタンダード | ベーシックプラン | 30,000円 | 34,500円 |
セルフプラン | 26,000円 | 27,200円 | |
弥生販売 プロフェッショナル | ベーシックプラン | 40,000円 | 45,200円 |
セルフプラン | 35,000円 | 36,100円 | |
弥生販売 プロフェッショナル 2ユーザー | ベーシックプラン | 50,000円 | 55,500円 |
セルフプラン | 45,000円 | 45,500円 |
(価格は税抜です)
※上記以外の製品および、トータルプランの価格に変更はございません。