機能比較表から探す
会計ソフトの機能比較表
インストール不要で、初心者でも簡単に使えるシンプル機能のエントリー会計ソフト クラウドサービス(for Windows/Mac) |
必要な機能をしっかりカバーするスタンダード会計ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
部門管理や経営分析にも使える多機能会計ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
3台以上のネットワーク環境で使える多機能会計ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
|
---|---|---|---|---|
導入・設定 | ||||
かんたん設定機能 | ||||
部門設定 | ||||
取引入力(帳簿付け) | ||||
かんたん取引入力 | ||||
スマート取引取込 | ||||
仕訳帳 | ||||
出納帳 | ||||
伝票 | ||||
集計・レポート | ||||
総勘定元帳 | ||||
残高試算表 | ||||
資金繰り | ||||
高度な資金繰り管理 | (資金繰りシミュレーター) |
|||
経営分析 | ||||
経営分析(5期比較・損益分岐点分析) | ||||
予算管理 | ||||
予算実績管理 | ||||
法人決算 | ||||
貸借対照表、損益計算書 | ||||
製造原価報告書 | ||||
注記表 | ||||
株主資本等変動計算書 | ||||
消費税申告書 | ||||
法人決算書添付書類 (勘定科目内訳書) |
||||
法人税申告書添付書類(法人事業概況説明書) | ||||
e-Tax・XBRL書出し | ||||
個人決算 | ||||
個人決算 | ||||
複数台での使用(デスクトップ製品での利用の場合) | ||||
2台での運用 | ※1 | |||
3台以上での運用 | ||||
複数拠点 | ||||
利用人数(クラウド製品での利用の場合) | ||||
3名まで | 基本料金に含む (4名以上から追加料金がかかります) |
導入・設定 | |||
---|---|---|---|
かんたん設定機能 | |||
部門設定 | |||
取引入力(帳簿付け) | |||
かんたん取引入力 | |||
スマート取引取込 | |||
仕訳帳 | |||
出納帳 | |||
伝票 | |||
集計・レポート | |||
総勘定元帳 | |||
残高試算表 | |||
資金繰り | |||
高度な資金繰り管理 | |||
(資金繰りシミュレーター) |
|||
経営分析 | |||
経営分析(5期比較・損益分岐点分析) | |||
予算管理 | |||
予算実績管理 | |||
法人決算 | |||
貸借対照表、損益計算書 | |||
製造原価報告書 | |||
注記表 | |||
株主資本等変動計算書 | |||
消費税申告書 | |||
法人決算書添付書類 (勘定科目内訳書) |
|||
法人税申告書添付書類(法人事業概況説明書) | |||
e-Tax・XBRL書出し | |||
個人決算 | |||
個人決算 | |||
複数台での使用(デスクトップ製品での利用の場合) | |||
2台での運用 | |||
※1 | |||
3台以上での運用 | |||
複数拠点 | |||
利用人数(クラウド製品での利用の場合) | |||
3名まで | |||
基本料金に含む (4名以上から追加料金がかかります) |
- ※12ユーザー機能
確定申告ソフトの機能比較表
インストール不要で、初心者でも簡単に使える白色申告ソフト クラウドサービス(for Windows/Mac) |
インストール不要で、初心者でも簡単に使える青色申告ソフト クラウドサービス(for Windows/Mac) |
4人に3人が使っている定番の青色申告ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
法人決算もカバーする定番の会計ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
|
---|---|---|---|---|
導入・設定 | ||||
かんたん設定機能 | ||||
取引入力(帳簿付け) | ||||
かんたん取引入力 | ||||
スマート取引取込 | ||||
仕訳帳 | ||||
出納帳 | ||||
伝票 | ||||
集計・レポート | ||||
総勘定元帳 | ||||
残高試算表 | ||||
資金繰り | ||||
手形管理 | ||||
決算・申告 | ||||
白色申告<一般> | ||||
白色申告<不動産> | ||||
青色申告<一般> | ||||
青色申告<不動産> | ||||
青色申告<農業> | ||||
所得税確定申告書 | ||||
マイナンバー記載 | ||||
e-Tax送信機能(個人) | ||||
法人決算 |
導入・設定 | |||
---|---|---|---|
かんたん設定機能 | |||
取引入力(帳簿付け) | |||
かんたん取引入力 | |||
スマート取引取込 | |||
仕訳帳 | |||
出納帳 | |||
伝票 | |||
集計・レポート | |||
総勘定元帳 | |||
残高試算表 | |||
資金繰り | |||
手形管理 | |||
決算・申告 | |||
白色申告<一般> | |||
白色申告<不動産> | |||
青色申告<一般> | |||
青色申告<不動産> | |||
青色申告<農業> | |||
所得税確定申告書 | |||
マイナンバー記載 | |||
e-Tax送信機能(個人) | |||
法人決算 | |||
給与計算ソフトの機能比較表
年末調整は外部に委託している方におすすめ。 (for Windows/Mac) |
給与計算から年末調整まで自社で対応する方におすすめ。 (for Windows/Mac) |
初心者でも給与計算がラクラクできる従業員20名程度までの事業者向けの給与計算ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
労務業務に必要な機能、便利な機能を網羅した多機能給与計算ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
|
---|---|---|---|---|
対象 | ||||
登録従業員数 | 無制限(100名程度を推奨) | 無制限(100名程度までを推奨) | 30名まで(20名程度を推奨) | 無制限(100名程度までを推奨) |
導入・設定 | ||||
かんたん設定機能 | ||||
従業員情報の管理/従業員からの申請 | (従業員情報の管理のみ) |
(従業員情報の管理のみ) |
||
部門設定 | ||||
カスタマイズ(カスタム計算式) | ||||
給与計算 | ||||
明細入力 | (従業員別形式のみ) |
(従業員別形式のみ) |
(従業員別形式のみ) |
|
Web給与明細配信 | ||||
勤怠データ入力 | ||||
タイムレコーダー連動/ 外部勤怠サービス連携 |
||||
定額減税額を反映した給与計算 | ||||
賞与・昇給 | ||||
明細入力 | (従業員別形式のみ) |
(従業員別形式のみ) |
(従業員別形式のみ) |
|
Web給与明細配信 | ||||
賞与算定 | ||||
昇給算定 | ||||
賞与支払届 | ||||
年末調整 | ||||
年末調整ナビ | ||||
源泉徴収票 | ||||
給与支払報告書 | ||||
法定調書合計表 | ||||
定額減税額を反映した年調年税額の算出 | ||||
社会保険・労働保険 | ||||
算定基礎届 | ||||
月額変更届 | ||||
労働保険料集計表 | ||||
労働保険料算定基礎賃金集計表 | ||||
集計 | ||||
賃金台帳 | ||||
給与明細一覧表 | ||||
便利機能 | ||||
テキストデータの取り込み・書き出し | (一部データのみ) |
(一部データのみ) |
(書き出しのみ) |
|
データ連動 | ||||
会計仕訳連動※1 | ||||
その他 | ||||
ファームバンキングデータ出力 | ||||
マイナンバー管理 |
対象 | |||
---|---|---|---|
登録従業員数 | |||
無制限(100名程度を推奨) | 無制限(100名程度までを推奨) | 30名まで(20名程度を推奨) | 無制限(100名程度までを推奨) |
導入・設定 | |||
かんたん設定機能 | |||
従業員情報の管理/従業員からの申請 | |||
(従業員情報の管理のみ) |
(従業員情報の管理のみ) |
||
部門設定 | |||
カスタマイズ(カスタム計算式) | |||
給与計算 | |||
明細入力 | |||
(従業員別形式のみ) |
(従業員別形式のみ) |
(従業員別形式のみ) |
|
Web給与明細配信 | |||
勤怠データ入力 | |||
タイムレコーダー連動/ 外部勤怠サービス連携 |
|||
定額減税額を反映した給与計算※1 | |||
賞与・昇給 | |||
明細入力 | |||
(従業員別形式のみ) |
(従業員別形式のみ) |
(従業員別形式のみ) |
|
Web給与明細配信 | |||
賞与算定 | |||
昇給算定 | |||
年末調整 | |||
年末調整ナビ | |||
源泉徴収票 | |||
給与支払報告書 | |||
法定調書合計表 | |||
定額減税額を反映した年調年税額の算出※ | |||
社会保険・労働保険 | |||
算定基礎届 | |||
月額変更届 | |||
労働保険料集計表 | |||
労働保険料算定基礎賃金集計表 | |||
集計 | |||
賃金台帳 | |||
給与明細一覧表 | |||
便利機能 | |||
テキストデータの取り込み・書き出し | |||
(一部データのみ) |
(一部データのみ) |
(書き出しのみ) |
|
データ連動 | |||
会計仕訳連動※2 | |||
その他 | |||
ファームバンキングデータ出力 | |||
マイナンバー管理 | |||
- ※1連動対象の製品は、やよいの青色申告 25、弥生会計 25です。
販売管理ソフトの機能比較表
買った日から、誰でもキレイな見積・納品・請求書が作れる帳票作成ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
帳票のかんたん発行から、売上管理までカバーするスタンダードソフト デスクトップソフト(for Windows) |
販売管理に加え、仕入・在庫管理までできる多機能ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
3台以上のネットワーク環境で使える、販売・仕入・在庫管理ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
|
---|---|---|---|---|
導入・設定 | ||||
かんたん設定機能 | ||||
見積・受注・売上 | ||||
見積書 | ||||
受注伝票 | ||||
売上伝票(納品書) | (納品書のみ) |
|||
Eメール送信 | ||||
得意先・商品管理 | ||||
得意先台帳 | ||||
商品台帳 | ||||
請求・回収 | ||||
請求書(都度請求・締請求) | (都度請求のみ) |
|||
回収予定表 | ||||
入金予定表 | ||||
得意先元帳 | ||||
資金繰り | ||||
明細表・日報・推移表・分析表 | (売上のみ) |
|||
予算実績推移表/予算実績対比表 | ||||
発注・仕入・支払 | ||||
発注伝票 | ||||
仕入伝票 | ||||
支払予定表 | ||||
出金伝票 | ||||
仕入先元帳 | ||||
在庫・生産 | ||||
複数在庫管理 | ||||
セット商品台帳 | (台帳登録のみ) |
|||
構成部品台帳 | ||||
在庫一覧表 | ||||
入出庫明細表・生産明細表・棚卸一括調整 | ||||
複数台での使用 | ||||
2台での運用 | ※1 | |||
3台以上での運用 | ||||
複数拠点 | ||||
データ連動 | ||||
会計仕訳連動※2 |
導入・設定 | |||
---|---|---|---|
かんたん設定機能 | |||
見積・受注・売上 | |||
見積書 | |||
受注伝票 | |||
売上伝票(納品書) | |||
(納品書のみ) |
|||
Eメール送信 | |||
得意先・商品管理 | |||
得意先台帳 | |||
商品台帳 | |||
請求・回収 | |||
請求書(都度請求・締請求) | |||
(都度請求のみ) |
|||
回収予定表 | |||
入金予定表 | |||
得意先元帳 | |||
資金繰り | |||
明細表・日報・推移表・分析表 | |||
(売上のみ) |
|||
予算実績推移表/予算実績対比表 | |||
発注・仕入・支払 | |||
発注伝票 | |||
仕入伝票 | |||
支払予定表 | |||
出金伝票 | |||
仕入先元帳 | |||
在庫・生産 | |||
複数在庫管理 | |||
セット商品台帳 | |||
(台帳登録のみ) |
|||
構成部品台帳 | |||
在庫一覧表 | |||
出庫明細表・生産明細書・棚卸一括調整 | |||
複数台での使用 | |||
2台での運用 | |||
※1 | |||
3台以上での運用 | |||
複数拠点 | |||
データ連動 | |||
会計仕訳連動※2 | |||
- ※12ユーザー機能
- ※2連動対象の製品は、やよいの青色申告 25、弥生会計 25です。
請求ソフトの機能比較表
好みのテンプレートでかんたんに帳票作成。 (for Windows/Mac) |
買った日から、誰でもキレイな見積・ (for Windows) |
|
---|---|---|
導入・設定 | ||
かんたん設定機能 | ||
見積・受注・売上 | ||
見積書 | ||
受注伝票 | ||
売上伝票(納品書) | (納品書のみ) |
(納品書のみ) |
Eメール送信 | ||
得意先・商品管理 | ||
得意先台帳 | (取引先入力の補完をします) |
|
商品台帳 | (品目入力の補完をします) |
|
請求・回収 | ||
請求書(都度請求・締請求) | (都度請求のみ) |
|
回収予定表 | ||
入金予定表 | ||
得意先元帳 | ||
資金繰り | ||
明細表・日報・推移表・分析表 | ||
予算実績推移表/予算実績対比表 | ||
発注・仕入・支払 | ||
発注伝票 | (発注書のみ) |
|
仕入伝票 | ||
支払予定表 | ||
出金伝票 | ||
仕入先元帳 | ||
複数台での使用 | ||
3台以上での運用 | (プランに準ずる) |
|
複数拠点 | (プランに準ずる) |
|
データ連動 | ||
会計仕訳連動※1 |
導入・設定 | |
---|---|
かんたん設定機能 | |
見積・受注・売上 | |
見積書 | |
受注伝票 | |
売上伝票(納品書) | |
(納品書のみ) |
(納品書のみ) |
Eメール送信 | |
得意先・商品管理 | |
得意先台帳 | |
(取引先入力の補完をします) |
|
商品台帳 | |
(品目入力の補完をします) |
|
請求・回収 | |
請求書(都度請求・締請求) | |
(都度請求のみ) |
|
回収予定表 | |
入金予定表 | |
得意先元帳 | |
資金繰り | |
明細表・日報・推移表・分析表 | |
予算実績推移表/予算実績対比表 | |
発注・仕入・支払 | |
発注伝票 | |
(発注書のみ) |
|
仕入伝票 | |
支払予定表 | |
出金伝票 | |
仕入先元帳 | |
複数台での使用 | |
3台以上での運用 | |
(プランに準ずる) |
|
複数拠点 | |
(プランに準ずる) |
|
データ連動 | |
会計仕訳連動※1 | |
- ※1連動対象の製品はこちらからご確認ください。
弥生株式会社カスタマーセンター
- 受付時間
-
9:30~12:00/13:00~17:30
(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)
-
電話でお問い合わせ
050-3388-1000(IP電話)
間違い電話が増えております!以下の点にご注意ください
- ※IP電話局番「050」の押し忘れ
- ※外線「0」発信は「0」の押し忘れ
-
メールでお問い合わせ
お問い合わせフォーム
翌営業日中にメールでご回答いたします。お問い合わせの内容によっては、お電話を差し上げる場合もございます。回答までお待ちください。