主要スペック
やよいの顧客管理 24 +クラウド の機能
主要スペック
データ件数
管理可能データファイル | 無制限 | 検索条件保存 | 無制限 |
---|---|---|---|
顧客登録数 | 無制限 | 拡張項目(追加管理項目) | 約100項目(1項目のデータサイズにより変動します) |
予定/履歴明細 | 無制限 | 履歴/予定区分 | 7区分 |
補助台帳 | 無制限 |
入力桁数
基本情報 | 顧客コード | 半角4~50文字(英数カナ) | 会社名 | 全角50文字(半角100文字) |
---|---|---|---|---|
氏名 | 全角50文字(半角100文字) | 会社名フリガナ | 半角50文字 | |
フリガナ | 半角50文字 | 部署 | 全角50文字(半角100文字) | |
生年月日 | 西暦、和暦(半角10桁) | 役職 | 全角50文字(半角100文字) | |
性別 | 男性、女性 | メモ | 全角100文字(半角200文字) | |
画像 | 1顧客につき1画像(JPG、BMP) |
住所情報(3ヵ所) | 郵便番号 | 半角50文字 | 携帯電話 | 半角50文字 |
---|---|---|---|---|
住所1 | 全角50文字(半角100文字) | FAX | 半角50文字 | |
住所2 | 全角50文字(半角100文字) | 半角100文字 | ||
電話 | 半角50文字 | URL | 半角100文字 |
拡張項目(約100項目) | 文字 | 全角50文字(半角100文字) | 電話番号 | 半角50文字 |
---|---|---|---|---|
日付 | 西暦、和暦(半角10桁) | 半角100文字 | ||
数字 | 12桁 | URL | 半角100文字 | |
選択(文字列) | 全角50文字(半角100文字) |
データ容量目安
項目カスタマイズなし、画像データなしの場合
1事業所データサイズ | 最大1GB |
---|
登録件数 | 1,000件の場合 | 5,000件の場合 |
---|---|---|
台帳 | 2MB※ | 7MB※ |
販売履歴明細 | 1MB | 2MB |
対応履歴明細 | 1MB | 2MB |
- ※画像データはオリジナル画像データサイズの合計がそのまま加算されます。

弥生製品を
ご検討中の方はこちら
弥生製品を
ご購入する方はこちら
弥生株式会社カスタマーセンター
- 受付時間
-
9:30~12:00/13:00~17:30
(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)
-
電話でお問い合わせ
050-3388-1000(IP電話)
間違い電話が増えております!以下の点にご注意ください
- ※IP電話局番「050」の押し忘れ
- ※外線「0」発信は「0」の押し忘れ
-
メールでお問い合わせ
お問い合わせフォーム
翌営業日中にメールでご回答いたします。お問い合わせの内容によっては、お電話を差し上げる場合もございます。回答までお待ちください。