機能紹介
日々の取引入力も、確定申告も、これひとつでOK。
取引データを自動で取込み、自動で仕訳してくれるから、帳簿作成の手間が軽減されます。
各種レポートや決算書類も自動で作成されるので、経営に専念できます。
主要機能
メニュー一覧
主要スペック
| 個人 | 一般 不動産 | 農業及び製造原価管理には対応しておりません 弥生会計で対応しています |
|---|
| 制限なし | 仕訳 | 年間10,000件以上仕訳登録をすると、動作が遅くなる可能性があります |
|---|---|---|
| 取引先、固定資産 | 100件以上登録すると、動作が遅くなる可能性があります | |
| 制限あり | 勘定科目 | 区分ごとに100件まで登録可能 |
| 補助科目 | 勘定科目ごとに100件まで登録可能
| |
| 事業所データ | 1つのみ作成可能 | |
| 不動産所得の内訳 | 100件まで登録可能 | |
| 医療費の明細 |
|
| 勘定科目 | 名称 | 全角半角10文字 |
|---|---|---|
| サーチキー | 全角半角8文字 | |
| 補助科目 | 名称 | 全角半角15文字 |
| 取引先 | 名称 | 全角半角15文字 |
| 金額欄 | 取引金額 | 9桁 マイナス不可 |
| 集計金額 | 10桁 | |
| 摘要 | 全角半角30文字 | |
を導入される方へ
すべての機能が使えて、ずっと無料
- ※1
「クラウド会計ソフトの利用状況調査」MM総研調べ 2025年3月
- ※2
弥生シリーズ登録ユーザー数 2024年9月現在
- ※3
弥生カスタマーセンターのお客様満足度 2024年8月自社調べ