機能比較表から探す
会計ソフトの機能比較表
帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化 (for Windows/Mac) |
必要な機能をしっかりカバーするスタンダード会計ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
![]() 部門管理や経営分析にも使える多機能会計ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
![]() 3台以上のネットワーク環境で使える多機能会計ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
|
|---|---|---|---|---|
| 導入・設定 | ||||
| 初心者向け設定 | ||||
| 部門管理設定 | ||||
| 自動入力・自動仕訳 | ||||
| 金融機関連携 | ||||
| 弥生製品/外部アプリ・サービス連携 | ||||
| AI-OCR(証憑自動読み取り機能) | ||||
| 帳簿・伝票入力 | ||||
| 仕訳帳 | ||||
| 総勘定元帳 | ||||
| 出納帳 | ||||
| 伝票(振替・出金・入金) | ||||
| 経費精算 | ||||
| 経費精算機能 | ||||
| AIによる経費タイプ自動判定 | ||||
| 経費精算専用のスマホアプリ(経費精算アプリ) | ||||
| 請求書作成 | ||||
| 見積書・納品書・請求書・領収書の作成 | ||||
| 証憑管理 | ||||
| 電子帳簿保存対応 | ||||
| 集計・レポート | ||||
| 残高試算表 | ||||
| 消費税集計 | ||||
| 資金繰り | ||||
| 高度な資金繰り管理 | (資金繰りシミュレーター) |
|||
| 経営分析 | ||||
| 経営分析 | ||||
| 予算管理 | ||||
| 予算実績管理 | ||||
| 法人決算 | ||||
| 貸借対照表、損益計算書 | ||||
| 製造原価報告書 | ||||
| 注記表 | ||||
| 株主資本等変動計算書 | ||||
| 消費税申告書 | ||||
| 法人決算書添付書類 (勘定科目内訳書) |
||||
| 法人税申告書添付書類(法人事業概況説明書) | ||||
| e-Tax・XBRL書出し | ||||
| 個人決算 | ||||
| 個人決算 | ||||
| データ共有 | ||||
| 会計事務所とのデータ共有※4 | ||||
| 複数台での使用 | ||||
| 2台での運用 | ||||
| 3台以上での運用 | ||||
| 複数拠点 | ||||
| 導入・設定 | |||
|---|---|---|---|
| 初心者向け設定 | |||
| 部門管理設定 | |||
| 自動入力・自動仕訳 | |||
| 金融機関連携 | |||
| 弥生製品/外部アプリ・サービス連携 | |||
| AI-OCR(証憑自動読み取り機能) | |||
| 帳簿・伝票入力 | |||
| 仕訳帳 | |||
| 総勘定元帳 | |||
| 出納帳 | |||
| 伝票(振替・出金・入金) | |||
| 経費精算 | |||
| 経費精算機能 | |||
| AIによる経費タイプ自動判定 | |||
| 経費精算専用のスマホアプリ(経費精算アプリ) | |||
| 請求書作成 | |||
| 見積書・納品書・請求書・領収書の作成 | |||
| 証憑管理 | |||
| 電子帳簿保存対応 | |||
| 集計・レポート | |||
| 残高試算表 | |||
| 消費税集計 | |||
| 資金繰り | |||
| 高度な資金繰り管理 | |||
(資金繰りシミュレーター) |
|||
| 経営分析 | |||
| 経営分析 | |||
| 予算管理 | |||
| 予算実績管理 | |||
| 法人決算 | |||
| 貸借対照表、損益計算書 | |||
| 製造原価報告書 | |||
| 注記表 | |||
| 株主資本等変動計算書 | |||
| 消費税申告書 | |||
| 法人決算書添付書類 (勘定科目内訳書) |
|||
| 法人税申告書添付書類(法人事業概況説明書) | |||
| e-Tax・XBRL書出し | |||
| 個人決算 | |||
| 個人決算 | |||
| データ共有 | |||
| 会計事務所とのデータ共有※4 | |||
| 複数台での使用 | |||
| 2台での運用 | |||
| 3台以上での運用 | |||
| 複数拠点 | |||
- ※1
プランによってご利用できる機能やユーザー数が異なります。
- ※2
あんしん保守サポート(無料導入サポートを含む)に加入している場合ご利用可能です。
- ※3
「弥生会計 25 プロフェッショナル 2ユーザー」の機能です。
- ※4
弥生とパートナー契約を結んでいる会計事務所との事業所データを連携できる機能です。
確定申告ソフトの機能比較表
![]() インストール不要で、初心者でも簡単に使える白色申告ソフト クラウドサービス(for Windows/Mac) |
![]() インストール不要で、初心者でも簡単に使える青色申告ソフト クラウドサービス(for Windows/Mac) |
![]() 4人に3人が使っている定番の青色申告ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
![]() 法人決算もカバーする定番の会計ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
|
|---|---|---|---|---|
| 導入・設定 | ||||
| かんたん設定機能 | ||||
| 取引入力(帳簿付け) | ||||
| かんたん取引入力 | ||||
| スマート取引取込 | ||||
| 仕訳帳 | ||||
| 出納帳 | ||||
| 伝票 | ||||
| 集計・レポート | ||||
| 総勘定元帳 | ||||
| 残高試算表 | ||||
| 資金繰り | ||||
| 手形管理 | ||||
| 決算・申告 | ||||
| 白色申告(一般) | ||||
| 白色申告(不動産) | ||||
| 青色申告(一般) | ||||
| 青色申告(不動産) | ||||
| 青色申告(農業) | ||||
| 所得税確定申告書 | ||||
| マイナンバー記載 | ||||
| e-Tax送信機能(個人) | ||||
| 法人決算 | ||||
| 導入・設定 | |||
|---|---|---|---|
| かんたん設定機能 | |||
| 取引入力(帳簿付け) | |||
| かんたん取引入力 | |||
| スマート取引取込 | |||
| 仕訳帳 | |||
| 出納帳 | |||
| 伝票 | |||
| 集計・レポート | |||
| 総勘定元帳 | |||
| 残高試算表 | |||
| 資金繰り | |||
| 手形管理 | |||
| 決算・申告 | |||
| 白色申告(一般) | |||
| 白色申告(不動産) | |||
| 青色申告(一般) | |||
| 青色申告(不動産) | |||
| 青色申告(農業) | |||
| 所得税確定申告書 | |||
| マイナンバー記載 | |||
| e-Tax送信機能(個人) | |||
| 法人決算 | |||
販売管理ソフトの機能比較表
![]() 買った日から、誰でもキレイな見積・納品・請求書が作れる帳票作成ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
帳票のかんたん発行から、売上管理までカバーするスタンダードソフト デスクトップソフト(for Windows) |
販売管理に加え、仕入・在庫管理までできる多機能ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
3台以上のネットワーク環境で使える、販売・仕入・在庫管理ソフト デスクトップソフト(for Windows) |
|
|---|---|---|---|---|
| 導入・設定 | ||||
| かんたん設定機能 | ||||
| 見積・受注・売上 | ||||
| 見積書 | ||||
| 受注伝票 | ||||
| 売上伝票(納品書) | (納品書のみ) |
|||
| Eメール送信 | ||||
| 得意先・商品管理 | ||||
| 得意先台帳 | ||||
| 商品台帳 | ||||
| 請求・回収 | ||||
| 請求書(都度請求・締請求) | (都度請求のみ) |
|||
| 回収予定表 | ||||
| 入金予定表 | ||||
| 得意先元帳 | ||||
| 資金繰り | ||||
| 明細表・日報・推移表・分析表 | (売上のみ) |
|||
| 予算実績推移表/予算実績対比表 | ||||
| 発注・仕入・支払 | ||||
| 発注伝票 | ||||
| 仕入伝票 | ||||
| 支払予定表 | ||||
| 出金伝票 | ||||
| 仕入先元帳 | ||||
| 在庫・生産 | ||||
| 複数在庫管理 | ||||
| セット商品台帳 | (台帳登録のみ) |
|||
| 構成部品台帳 | ||||
| 在庫一覧表 | ||||
| 入出庫明細表・生産明細表・棚卸一括調整 | ||||
| 複数台での使用 | ||||
| 2台での運用 | ||||
| 3台以上での運用 | ||||
| 複数拠点 | ||||
| データ連動 | ||||
| 会計仕訳連動※2 | ||||
| 導入・設定 | |||
|---|---|---|---|
| かんたん設定機能 | |||
| 見積・受注・売上 | |||
| 見積書 | |||
| 受注伝票 | |||
| 売上伝票(納品書) | |||
(納品書のみ) |
|||
| Eメール送信 | |||
| 得意先・商品管理 | |||
| 得意先台帳 | |||
| 商品台帳 | |||
| 請求・回収 | |||
| 請求書(都度請求・締請求) | |||
(都度請求のみ) |
|||
| 回収予定表 | |||
| 入金予定表 | |||
| 得意先元帳 | |||
| 資金繰り | |||
| 明細表・日報・推移表・分析表 | |||
(売上のみ) |
|||
| 予算実績推移表/予算実績対比表 | |||
| 発注・仕入・支払 | |||
| 発注伝票 | |||
| 仕入伝票 | |||
| 支払予定表 | |||
| 出金伝票 | |||
| 仕入先元帳 | |||
| 在庫・生産 | |||
| 複数在庫管理 | |||
| セット商品台帳 | |||
(台帳登録のみ) |
|||
| 構成部品台帳 | |||
| 在庫一覧表 | |||
| 出庫明細表・生産明細書・棚卸一括調整 | |||
| 複数台での使用 | |||
| 2台での運用 | |||
| 3台以上での運用 | |||
| 複数拠点 | |||
| データ連動 | |||
| 会計仕訳連動※2 | |||
- ※1
2ユーザー機能
- ※2
連動対象の製品は、やよいの青色申告 25、弥生会計 25です。
請求ソフトの機能比較表
![]() 好みのテンプレートでかんたんに帳票作成。 (for Windows/Mac) |
![]() 買った日から、誰でもキレイな見積・ (for Windows) |
|
|---|---|---|
| 導入・設定 | ||
| かんたん設定機能 | ||
| 見積・受注・売上 | ||
| 見積書 | ||
| 受注伝票 | ||
| 売上伝票(納品書) | (納品書のみ) |
(納品書のみ) |
| Eメール送信 | ||
| 得意先・商品管理 | ||
| 得意先台帳 | (取引先入力の補完をします) |
|
| 商品台帳 | (品目入力の補完をします) |
|
| 請求・回収 | ||
| 請求書(都度請求・締請求) | (都度請求のみ) |
|
| 回収予定表 | ||
| 入金予定表 | ||
| 得意先元帳 | ||
| 資金繰り | ||
| 明細表・日報・推移表・分析表 | ||
| 予算実績推移表/予算実績対比表 | ||
| 発注・仕入・支払 | ||
| 発注伝票 | (発注書のみ) |
|
| 仕入伝票 | ||
| 支払予定表 | ||
| 出金伝票 | ||
| 仕入先元帳 | ||
| 複数台での使用 | ||
| 3台以上での運用 | (プランに準ずる) |
|
| 複数拠点 | (プランに準ずる) |
|
| データ連動 | ||
| 会計仕訳連動※1 | ||
| 導入・設定 | |
|---|---|
| かんたん設定機能 | |
| 見積・受注・売上 | |
| 見積書 | |
| 受注伝票 | |
| 売上伝票(納品書) | |
(納品書のみ) |
(納品書のみ) |
| Eメール送信 | |
| 得意先・商品管理 | |
| 得意先台帳 | |
(取引先入力の補完をします) |
|
| 商品台帳 | |
(品目入力の補完をします) |
|
| 請求・回収 | |
| 請求書(都度請求・締請求) | |
(都度請求のみ) |
|
| 回収予定表 | |
| 入金予定表 | |
| 得意先元帳 | |
| 資金繰り | |
| 明細表・日報・推移表・分析表 | |
| 予算実績推移表/予算実績対比表 | |
| 発注・仕入・支払 | |
| 発注伝票 | |
(発注書のみ) |
|
| 仕入伝票 | |
| 支払予定表 | |
| 出金伝票 | |
| 仕入先元帳 | |
| 複数台での使用 | |
| 3台以上での運用 | |
(プランに準ずる) |
|
| 複数拠点 | |
(プランに準ずる) |
|
| データ連動 | |
| 会計仕訳連動※1 | |
あなたに最適な製品を探せます
弥生株式会社カスタマーセンター
- 受付時間
-
9:30~12:00/13:00~17:30
(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)
-
電話でお問い合わせ
050-3388-1000(IP電話)
間違い電話が増えております!以下の点にご注意ください
- ※IP電話局番「050」の押し忘れ
- ※外線「0」発信は「0」の押し忘れ
-
メールでお問い合わせ
お問い合わせフォーム
メールでご回答いたします。お問い合わせの内容によっては、お電話を差し上げる場合もございます。回答までお待ちください。






