2017年07月12日
口座連携機能にクラウド版を追加し、Windows/MacどちらのOSでも口座連携ができるようになりました注3。現在、72件の金融機関に対応しており、随時金融機関を追加していきます。
金融機関名 | サービス名 | 個人/法人 | 金融機関名 | サービス名 | 個人/法人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
あ行 | 足利銀行 | 足利銀行 | 個 | は行 | 百五銀行 | 百五銀行 | 個 |
[法人]足利銀行(ID/PW) | 法 | 広島銀行 | 広島銀行 | 個 | |||
阿波銀行 | 阿波銀行 | 個 | 福岡銀行 | 福岡銀行(会員番号) | 個 | ||
イオン銀行 | イオン銀行 | 個 |
福岡銀行
(店番・口座番号)
|
個 | |||
池田泉州銀行 | 池田泉州銀行 | 個 | 北海道銀行 | 北海道銀行 | 個 | ||
伊予銀行 | 伊予銀行 | 個 | 北都銀行 | 北都銀行 | 個 | ||
沖縄銀行 | 沖縄銀行 | 個 | 北陸銀行 | 北陸銀行 | 個 | ||
か行 | 鹿児島銀行 | 鹿児島銀行 | 個 | 北國銀行 | 北國銀行 | 個 | |
京都銀行 | 京都銀行 | 個 | [法人]北國銀行(ID/PW) | 法 | |||
近畿大阪銀行 | 近畿大阪銀行 | 個 | ま行 | みずほ銀行 | みずほ銀行 | 個 | |
群馬銀行 | 群馬銀行 | 個 | [法人]みずほビジネスWEB(ID/PW) | 法 | |||
さ行 | 埼玉りそな銀行 | 埼玉りそな銀行 | 個 | みちのく銀行 | みちのく銀行 | 個 | |
[法人]埼玉りそな銀行 (ID/PW) | 法 | [法人]みちのく銀行(ID/PW) | 法 | ||||
山陰合同銀行 | 山陰合同銀行 | 個 | 三井住友銀行 |
三井住友銀行
(契約者番号)
|
個 | ||
四国銀行 | 四国銀行 | 個 |
三井住友銀行(店番号・口座番号) |
個 | |||
じぶん銀行 | じぶん銀行 | 個 | [法人]三井住友銀行パソコンバンクWeb21(ID/PW) | 法 | |||
ジャパンネット銀行 | ジャパンネット銀行 | 個 | 三井住友信託銀行 | 三井住友信託銀行(旧中央三井信託銀行) | 個 | ||
[法人]ジャパンネット銀行-ビジネス口座(ID/PW) | 法 | 三井住友信託銀行 | 個 | ||||
荘内銀行 | 荘内銀行 | 個 | 三菱東京UFJ銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | 個 | ||
常陽銀行
|
常陽銀行
|
個 | 三菱UFJ信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | 個 | ||
[法人]常陽銀行(ID/PW) | 法 | 宮崎銀行 | 宮崎銀行 | 個 | |||
住信SBIネット銀行 | 住信SBIネット銀行 | 個 | [法人]宮崎銀行(ID/PW) | 法 | |||
スルガ銀行 | スルガ銀行 | 個 | 武蔵野銀行 | 武蔵野銀行 | 個 | ||
[法人]スルガ銀行(ID/PW) | 法 | や行 | 山形銀行 | 山形銀行 | 個 | ||
セブン銀行 | セブン銀行 | 個 | 横浜銀行 | 横浜銀行 | 個 | ||
ソニー銀行 | ソニー銀行 | 個 | [法人]横浜銀行(ID/PW) | ||||
た行 | 第四銀行 | 第四銀行 | 個 | ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 | ||
[法人]第四銀行(ID/PW) | 法 | [法人]ゆうちょ銀行(ID/PW) | 法 | ||||
大和ネクスト銀行 | 大和ネクスト銀行 | 個 | ら行 | 楽天銀行 | 楽天銀行 | 個 | |
千葉銀行 | 千葉銀行 | 個 | [法人]楽天銀行-ビジネス口座(ID/PW) | 法 | |||
千葉興業銀行 | 千葉興業銀行 | 個 | りそな銀行 | りそな銀行 | 法 | ||
中国銀行 | 中国銀行 | 個 | [法人]りそな銀行(ID/PW) | 法 | |||
東京都民銀行 | 東京都民銀行 | 個 | 琉球銀行 | 琉球銀行 | 個 | ||
は行 | 八十二銀行 | 八十二銀行 | 個 | [法人琉球銀行(ID/PW) | 法 | ||
[法人]八十二銀行(ID/PW)
|
法 | SMBC信託銀行 | SMBC信託銀行 | 個 | |||
肥後銀行 | 肥後銀行 | 個 | |||||
[法人]肥後銀行(ID/PW) | 法 |
注1 デスクトップアプリケーション:全国の主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップ2,614店におけるソフト実売統計で、弥生は2016年の年間最多販売ベンダーとして最優秀賞を獲得。(業務ソフト部門:18年連続受賞、申告ソフト部門:13年連続受賞)-株式会社BCN調べ クラウドアプリケーション:クラウド会計ソフトの利用状況調査(MM総研 2017年3月末)
注2 デスクトップ製品をご利用のお客さまが口座自動連携をご使用になる場合、あんしん保守サポートにご加入いただく必要があります